BEGROTING BATEN EN LASTEN 2025      
    Bergkerk      
      Begroting Begroting Rekening
      2025 2024 2023
     
    BATEN      
80   Opbrengsten onroerende zaken 123.000 103.000 122.765
81   Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 2.200 2.400 1.726
83   Opbrengsten levend geld 195.000 190.000 210.296
85   Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 0 0 0
           
    Totaal baten 320.200 295.400 334.787
           
    LASTEN      
40   Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen 66.270 66.350 74.805
41   Kosten overige eigendommen en inventarissen 18.000 18.000 20.283
42   Afschrijvingen 0 0 0
43   Pastoraat 114.700 104.470 106.009
44   Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.250 4.700 6.547
45   Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 13.003 11.160 11.058
46   Salarissen en vergoedingen 82.200 60.000 62.632
47   Beheer, administratie, bestuur en publiciteit 44.091 39.710 41.827
48   Rentelasten/bankkosten 800 1.000 875
           
    Totaal lasten 344.314 305.390 324.036
           
    A. Saldo baten minus lasten -24.114 -9.990 10.751
    B. Saldo incidentele baten en lasten 0 0 -3
    Bruto resultaat -24.114 -9.990 10.748
           
    Toevoeging bestemmingsreserves en fondsen -3.900 -3.800 -7.406
    Onttrekkingen bestemmingsreserves en fondsen 0 0 2.666
    C. Totaal mutaties bestemmingsreserves en -fondsen -3.900 -3.800 -4.740
           
    Resultaat totaal -28.014 -13.790 6.008
           
    D. Bestemming resultaat      
    Algemene wijkreserve 0 -13.790 6.008
           
    TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN      
           
80   Opbrengsten onroerende zaken      
8010 80.10 Opbrengst monumentale kerkgebouwen 0 0 0
8011 80.10 Kosten tbv verhuur kerkgebouwen 0 0 0
8012 80.10 Verhuur diversen (piano, geluid, kopieerapparaat) 0 0 0
8013 80.10 Kosten tbv verhuur diversen 0 0 0
8014 80.10 Doorberekening energiekosten tbv verhuur 0 0 0
8015 80.10 Doorberekening personeelskosten verhuur 0 0 0
8016 80.10 Personeelskosten tbv verhuur 0 0 0
8020 80.20 Opbrengst niet-monumentale kerkgebouwen 75.000 65.000 71.152
8030 80.30 Opbrengst verenigingsgeb/kerk centra 0 0 0
8040 80.40 Verhuur pastorieën 0 0 0
8041 80.40 Inhouding ambtswoning 0 0 0
8060 80.60 Opbrengst overige monumentale gebouwen 0 0 0
8070 80.70 Opbrengst overige gebouwen 8.000 8.000 7.579
8091 80.91 Verkoop consumpties 40.000 30.000 44.034
8095 80.99 Opbrengsten zomer/winteropenstelling 0 0 0
8099 80.99 Overige opbrengsten onroerende zaken 0 0 0
      123.000 103.000 122.765
FRIS 80.10 Monumentale kerkgebouwen 0 0 0
  80.20 Niet-monumentale kerkgebouwen 0 65.000 71.152
  80.30 Verenigingsgebouwen/kerkelijk centra 0 0 0
  80.40 Pastorieën 0 0 0
  80.50 Kosterswoningen 0 0 0
  80.60 Overige monumentale gebouwen 0 0 0
  80.70 Overige bebouwde eigendommen 0 8.000 7.579
  80.91 Buffetten 0 30.000 44.034
  80.99 Overige opbrengsten onroerende zaken 0 0 0
    totaal 80 0 103.000 122.765
           
81   Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen      
8110 81.10 Rente van banken 0 0 2
8115 81.10 Rente-opbrengsten centraal/wijk 2.200 2.400 1.724
8120 81.20 Rente hypotheken u/g en leningen u/g 0 0 0
8130 81.30 Opbrengst overige beleggingen 0 0 0
8140 81.40 Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) 0 0 0
8190 81.99 Overige rente opbrengsten 0 0 0
           
    totaal 81 2.200 2.400 1.726
           
83   Opbrengsten levend geld      
831 83.10 Kerkelijke bijdragen 180.000 175.000 182.556
832 83.20 Collecten 9.000 8.000 14.406
8330 83.30 Giften 5.000 6.000 8.889
8341 83.41 Opbrengst Drieluik 0 0 0
8350 83.70 Opbrengst minus kosten verjaardagsfonds 0 0 0
8360 83.60 Bijdragen Solidariteitsfonds 0 0 2.273
837 83.70 Wijkkas acties en collecten 1.000 1.000 2.172
8380 83.99 Opbrengsten Culturele Commissie 0 0 0
8385 83.99 Opbrengst verkoop boeken, CD's, kaarsjes etc. 0 0 0
8390 83.99 Overige bijdragen levend geld 0 0 0
           
    totaal 83 195.000 190.000 210.296
           
85   Opbrengsten uit subsidies en bijdragen      
8510 85.10 Subsidie 0 0 0
8520 85.20 Bijdragen van andere organen / instellingen 0 0 0
           
    totaal 85 0 0 0
           
40   Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen      
4011 40.11 Onderhoud monumentale kerkgebouwen 0 0 0
4012 40.12 Belastingen monumentale kerkgebouwen 0 0 0
4013 40.13 Verzekeringen monumentale kerkgebouwen 0 0 0
4014 40.14 Energie en water monumentale kerkgebouwen 0 0 0
4017 40.17 Dotatie onderhoudsvoorziening monumentale kerkgeb 0 0 0
4019 40.19 Overige kosten monumentale kerkgebouwen 0 0 0
4021 40.21 Onderhoud niet-monumentale kerkgebouwen 15.000 5.000 7.661
4022 40.22 Belastingen niet-monumentale kerkgebouwen 3.000 3.000 3.040
4023 40.23 Verzekeringen niet-monumentale kerkgebouwen 4.500 3.500 3.523
4024 40.24 Energie en water niet-monumentale kerkgebouwen 14.000 27.000 24.934
4027 40.27 Dotatie onderhoudsvoorziening niet-monum. kerkgeb 21.270 20.850 20.441
4029 40.29 Overige kosten niet-monumentale kerkgebouwen 7.500 6.000 15.076
4031 40.31 Onderhoud kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 0 0 0
4032 40.32 Belastingen kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 0 0 0
4033 40.33 Verzekeringen kerkelijke verenigingsgebouwen/centr 0 0 0
4034 40.34 Energie en water kerkelijke verenigingsgebouwen/ce 0 0 0
4037 40.37 Dotatie aan onderhoudsvoorziening kerk. ver.geb 0 0 0
4039 40.39 Overige kosten kerkelijke verenigingsgebouwen/cent 0 0 0
4041 40.41 Onderhoud pastorie 0 0 0
4042 40.42 Belastingen pastorie 0 0 0
4043 40.43 Verzekering pastorie 0 0 0
4044 40.44 Energie en water pastorie 0 0 0
4047 40.47 Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie 0 0 0
4049 40.49 Overige kosten pastorie 0 0 0
4061 40.61 Onderhoud monumentale orgels 0 0 0
4071 40.71 Onderhoud niet-monumentale orgels 1.000 1.000 130
4099 40.10 Doorberekende lasten (kerk)gebouwen 0 0 0
           
    totaal 40 66.270 66.350 74.805
           
41   Overige kosten (on)roerende zaken      
4192 41.92 Betaalde huren (on)roerende zaken 0 0 0
4193 41.93 Inventarissen (on)roerende zaken 0 0 0
4195 41.95 Inkoop consumpties 18.000 18.000 20.283
           
    totaal 41 18.000 18.000 20.283
           
42   Afschrijvingen      
4210 42.10 Afschrijvingen monumentale kerkgebouwen 0 0 0
4220 42.20 Afschrijvingen niet-monumentale kerkgebouwen 0 0 0
4297 42.98 Afschrijving installaties en inventaris 0 0 0
4299 42.99 Overige afschrijvingen 0 0 0
           
    totaal 42 0 0 0
           
43   Pastoraat      
431/2 43.10 Kosten predikant 110.700 100.970 102.247
4331 43.31 Beroeping/vestiging/vertrek 0 0 0
4332 43.32 Hulpdiensten (o.a. bijstand pastoraat) 0 0 0
4333 43.33 Preekvoorziening 4.000 3.500 3.762
4339 43.39 Overige kosten pastoraat 0 0 0
434 43.40 Kosten kerkelijk werker 0 0 0
           
    totaal 43 114.700 104.470 106.009
           
44   Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten      
4410 44.10 Kerkdiensten algemeen 3.000 2.500 5.049
4411 44.10 Zangdiensten 0 0 0
4412 44.10 Dienst belangstellenden 0 0 0
4413 44.10 Bijzondere diensten o.a kerstnachtdiensten 0 0 0
4414 44.10 Startzondag 0 0 0
4415 44.10 Koor, cantorij, band 0 0 58
4421 44.10 Attenties 250 200 37
4422 44.10 Kerkbloemen 1.000 1.000 834
4425 44.10 Weekbrief / nieuwsbrief / jaargids 0 0 0
4429 44.10 Overige kosten kerkdiensten 0 0 0
4430 44.50 Gemeenteavonden 0 0 0
4431 44.50 Overige wijkavonden 0 0 0
4432 44.50 Ouderenwerk / ouderenpastoraat 0 0 0
4434 44.50 Kringen / groepen 1 0 0 0
4435 44.50 Kringen / groepen 2 0 0 0
4436 44.50 Vorming en toerusting 0 0 0
4437 44.50 Gemeenteweekend 0 0 0
4438 44.50 Vrouwenvereniging / Damescontactgroep 1 0 0 0
4439 44.50 Vrouwenvereniging / Damescontactgroep 2 0 0 0
4440 44.50 Missionaire activiteiten 0 0 0
4441 44.50 Alpha cursus 0 0 0
4442 44.50 Open maaltijden / open gemeente 0 0 0
4443 44.60 Pitstop 0 0 0
4444 44.60 Interval 0 0 0
4445 44.50 Commissie voor Zending / Werelddiaconaat 0 0 0
4446 44.50 Hervormde vrouwendienst 0 0 0
4447 44.50 Marriage course 0 0 0
4448 44.50 Eenmalige evangelisatie acties 0 0 0
4450 44.50 Kosten contacten met zustergemeenten 0 0 0
4451 44.50 Taizégroep 0 0 0
4452 44.50 Musical / culturele activiteit 0 0 0
4458 44.50 Kerk en Israel 0 0 0
4459 44.50 Overige kosten wijkwerk 500 500 188
4460 44.60 Jeugdwerk algemeen 500 500 381
4461 44.60 Creche 0 0 0
4462 44.60 Kindernevendiensten 0 0 0
4463 44.60 Kinderwerk 6 tot 8 I 0 0 0
4464 44.60 Kinderwerk 6 tot 8 II 0 0 0
4465 44.60 Groep 8 tot 12 I 0 0 0
4466 44.60 Groep 8 tot 12 II 0 0 0
4467 44.60 Jeugwerk 12+ I 0 0 0
4468 44.60 Jeugwerk 12+ II 0 0 0
4469 44.60 Jeugwerk 15+ I 0 0 0
4470 44.60 Jeugwerk 15+ II 0 0 0
4471 44.60 Jongerenwerk 18+ I 0 0 0
4472 44.60 Jongerenwerk 18+ II 0 0 0
4474 44.40 Catechese 0 0 0
4475 44.60 Vakantie Bijbel Week 0 0 0
4477 44.60 Toerusting jeugdleider 0 0 0
4478 44.60 Speciale projecten jeugdwerk 0 0 0
4479 44.60 Overige kosten jeugdwerk 0 0 0
4480 44.80 Kosten Culturele Commissie 0 0 0
4495 44.99 Onvoorziene wijkuitgaven 0 0 0
  44.99        
    totaal 44 5.250 4.700 6.547
           
45   Verplichtingen/bijdragen aan andere organen      
4510 45.10 Afdrachten voor quotum 11.799 8.940 9.062
4560 45.60 Aanslag solidariteitskas 1.204 2.220 1.996
4590 45.99 Overige bijdragen en contributies 0 0 0
  45.99        
    totaal 45 13.003 11.160 11.058
           
46   Salarissen en vergoedingen      
461 46.10 Salaris/vergoedingen koster 0 0 0
462 46.20 Salaris/vergoedingen organist/cantor 44.000 30.000 30.609
463 46.30 Salaris/vergoedingen overig personeel 35.000 0 0
4640 46.41 Kosten arbodienst / ziekteverzuim 1.000 1.000 1.089
4641 46.41 Uitkering ziekengeld 0 0 0
4642 46.42 Vergoedingen vrijwilligers 2.200 2.000 1.900
4643 46.43 Overige kosten personeel 0 0 0
4644 46.44 Overige kosten vrijwilligers 0 27.000 29.034
4647   Kosten Project niet meer gebruiken 0 0 0
4699 46.49 Doorberekende lasten organisten en adm personeel 0 0 0
           
    totaal 46 82.200 60.000 62.632
           
47   Beheer, administratie, bestuur en publiciteit      
4799 47.90 Doorberekende kosten B&A 25.091 24.710 23.330
47 47.91 Beheer en administratie wijk 19.000 15.000 18.497
           
    totaal 47 44.091 39.710 41.827
           
48   Rentelasten/bankkosten      
4810 48.10 Rente bankschulden 0 0 0
4811 48.11 Bankkosten 800 1.000 875
4815 48.10 Rentelasten centraal/wijk 0 0 0
4816 48.10 Rentelasten fondsen intern PGA 0 0 0
4860 48.50 Rente verbouwing 0 0 0
           
    totaal 48 800 1.000 875
           
60   Toevoeging bestemmingsreserves en -fondsen      
6011 60.10 Toevoeging diverse bestemmingsreserves en -fondsen 0 0 3.466
6012 60.10 Toevoeging Solidariteitsreserve 1.950 1.900 1.970
6013 60.10 Toevoeging Stimuleringsreserve 1.950 1.900 1.970
           
    totaal toevoeging bestemmingsreserves en -fondsen 3.900 3.800 7.406
           
90   Onttrekking bestemmingsreserves en -fondsen      
9011 90.10 Onttrekking diverse bestemmingsreserve en -fondsen 0 0 2.666
9012 90.10 Onttrekking Solidariteitsreserve 0 0 0
9013 90.10 Onttrekking Stimuleringsreserve 0 0 0
           
    totaal onttrekking aan bestemmingsreserves en -fondsen 0 0 2.666
           
95   Incidentele baten en lasten      
9510 95.10 Incidentele baten 0 0 0
6510 65.10 Incidentele lasten 0 0 0
9540 95.10 Schenkingen/legaten/erfenissen 0 0 0
  65.10 Afronding 0 0 -3
    saldo incidentele baten en lasten 0 0 -3
           
    Mutatie algemene (wijk)reserves      
6010 60.10 Toevoeging algemene (wijk)reserve 0 0 6.008
9010 90.10 Onttrekking algemene (wijk)reserve 0 13.790 0
    saldo mutatie algemene (wijk)reserve 0 -13.790 6.008